IFM易福門傳感器IB5063
產(chǎn)品特點(diǎn):
IFM易福門傳感器IB5063IBE3020-FPKGIB5063輸出功能常開(kāi)/常閉可編程光滑的塑料外殼可防止沉積PTB 外殼可耐受酸洗溶液連接器可旋轉(zhuǎn) 90°用于酸洗線上的應(yīng)用
IFM易福門傳感器IB5063IBE3020-FPKGIB5063輸出功能常開(kāi)/常閉可編程光滑的塑料外殼可防止沉積PTB 外殼可耐受酸洗溶液連接器可旋轉(zhuǎn) 90°用于酸洗線上的應(yīng)用
- 上一個(gè):ifm電感式傳感器IM5135
- 下一個(gè):海德漢光柵尺LC193F
產(chǎn)品介紹
IFM易福門傳感器IB5063
IBE3020-FPKG
IB5063
輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
光滑的塑料外殼可防止沉積
PTB 外殼可耐受酸洗溶液
連接器可旋轉(zhuǎn) 90°
用于酸洗線上的應(yīng)用
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 350 | ||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 2450 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 186.5 | ||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
原材料 | PBT; 端蓋: PC | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接線端子: ...2.5 mm²; 電纜護(hù)套: Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5 |
IFM易福門傳感器IB5063
更多產(chǎn)品
在線留言