IFM易福門流量傳感器SI5010
產(chǎn)品特點(diǎn):
SI5010 |? SID10ADBFPKG/US-100IFM易福門流量傳感器
SI5010 |? SID10ADBFPKG/US-100IFM易福門流量傳感器
- 上一個(gè):SD8001易福門IFM流量傳感器SD8001
- 下一個(gè):PN7006易福門壓力傳感器PN7006
產(chǎn)品介紹
IFM易福門流量傳感器SI5010
| SID10ADBFPKG/US-100
流量傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||
流量監(jiān)控器 | ||||||||
用于適配器的緊湊型型號 | ||||||||
系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度: 300 bar | ||||||||
設(shè)定范圍: 3...300 cm/s (液體介質(zhì)) | ||||||||
使用范圍 | ||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | |||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||
液體介質(zhì) | ||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||
氣體介質(zhì) | ||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||
精度/偏差 | ||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
軟件/編程 | ||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | |||||||
接口 | ||||||||
IO-Link Device | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | |||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備識別 | |||||||
SIO模式 | 是 | |||||||
必需的mater port type | A | |||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||
處理周期zui小值 [ms] | 3.0 | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
允許工作壓力的zui大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 208 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
抗沖擊 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 298 | |||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
| ||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
| |||||||
包裝單位 [件] | 1 |
:434390455
認(rèn)證
IO-LINK-許可證 | 878 kb | |
CRN-許可證 | 1730 kb | |
cULus-許可證 | 89 kb | |
歐盟符合性聲明 | 375 kb | |
證書協(xié)議 | 2 kb | HTML |
MTTFd證書 | 28 kb |
EPLAN數(shù)據(jù)
EPlan | 66 kb | EDZ |
分類
eCl@ss 4.1 | 27-27-13-01 |
eCl@ss 5.1 | 27-27-31-01 |
eCl@ss 6.1 | 27-27-31-01 |
eCl@ss 7.1 | 27-27-31-01 |
eCl@ss 8.0 | 27-27-31-01 |
ETIM 4.0 | EC002580 |
UNSPSC 6.0315u | 41112501 |
多媒體
應(yīng)用: 金屬板清洗設(shè)備的流量監(jiān)控連鑄的噴水冷卻卷取機(jī)行進(jìn)速度的限制 |
描述內(nèi)容
流量監(jiān)控器, 用于適配器的緊湊型型號, DC PNP, 抗壓強(qiáng)度: 300 bar, 接插件 | |
應(yīng)用范圍: | 液體和氣體介質(zhì) |
工作電壓: | 18...36 V DC |
系統(tǒng)接口: | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 |
電氣設(shè)計(jì): | DC PNP |
輸出功能: | 常開 / 常閉可選 |
電流負(fù)載: | 250 mA |
液體介質(zhì): | |
介質(zhì)溫度: | -25...80 °C |
設(shè)定范圍: | 3...300 cm/s |
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍: | 3...100 cm/s |
氣體介質(zhì): | |
設(shè)定范圍: | 200...3000 cm/s |
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍: | 200...800 cm/s |
抗壓強(qiáng)度: | 300 [bar] |
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整: | 按鈕 |
接口: | M12接插件 |
外殼材料: | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X |
材料(潮濕部件): | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A |
環(huán)境溫度: | -25...80 °C |
外殼防護(hù)等級: | IP 65 / IP 67 |
附件(單獨(dú)訂購): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
型號: | SI5010 |
IFM易福門流量傳感器SI5010
更多產(chǎn)品
在線留言